Météo & Remontées mécaniques
- Weather report
Pistes ouvertes
0 / 44
Remontées mécaniques ouvertes
0 / 18
Hauteur de neige
/ cm
Connections
Connection | State |
---|---|
Liaison Plomb-Prat de Bouc/Station |
MASSEBOEUF
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
Caisses de font d'alagnon | |||
FONT DE CERE | |||
LUGE ALAGNON | |||
RETOUR | |||
TUNNEL | |||
PIQUET | |||
STADE | |||
TETON | |||
GRIOU | |||
MASSEBOEUF | |||
NOUVELLE | |||
PARALLELE |
Lift | Type | State | |
---|---|---|---|
TS PRAIRIE | |||
TS ROMBIERE | |||
TS MASSEBOEUF |
PLOMB - PRAT DE BOUC
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
Caisses de Prat de Bouc | |||
CHAMP PRAT DE BOUC | |||
LUGE PRAT DE BOUC | |||
PRAT DE BOUC | |||
PUY DU ROCHER | |||
BRUYERES | |||
GENETS | |||
MOUTONS | |||
MYRTILLES | |||
PAS DES ALPINS | |||
TOMBE DU PERE | |||
VOIE ROMAINE | |||
BLOCS | |||
CANTAL | |||
CREUX | |||
MARMOTTES | |||
MOUFLONS | |||
NEVE | |||
SOURCES | |||
AIGUILLON | |||
LES CRETES | |||
MICHEL DUJON N°6 | |||
ROCHES |
Lift | Type | State | |
---|---|---|---|
TS DE LA COMBE | |||
TSD DU PLOMB | |||
TK PUY DU ROCHER 2 | |||
TK DU REFUGE | |||
TELEBABY PRAT BOUC | |||
TK JAMBE | |||
TK PUY DU ROCHER 1 |
PRAIRIE
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
Caisse Tyrolienne | |||
Caisses de la Galerie du Haut Lioran | |||
Caisses du Hall du Téléphérique | |||
Caisses du Parking P1 | |||
DEVAL''''LUGE | |||
Patinoire | |||
TYROLIENNE | |||
CH NEIGE DEBUTANT | |||
CH NEIGE MOUFLETS | |||
FAMILIALE | |||
GARE | |||
GENTIANES | |||
LUGE PRAIRIE | |||
BOIS DE VEYRIERE | |||
BURON | |||
ROCHER DU CERF | |||
TRAVERSEE | |||
DUJON N°5 | |||
GARDES | |||
REMBERTER | |||
SLALOM |
Lift | Type | State | |
---|---|---|---|
TK DE LA GARE | |||
TS DU REMBERTER | |||
TAPIS DEBUTANTS | |||
TSD BURON DU BAGUET | |||
TK DU SLALOM | |||
TS DES GARDES | |||
TAPIS DES MOUFLETS | |||
TPH PLOMB CANTAL |
NORDIQUE LE CHE
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
LE TRAPPEUR | |||
VOIE BLANCHE DE LA FORET | |||
LES RODES | |||
LES MOUTHES | |||
LES BICHES |
NORDIQUE PRAT DE BOUC
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
EVASION NORDIQUE | |||
GRANDS ESPACES | |||
LA FÔRET SECRETE | |||
LA PROMENADE | |||
LE BURON DU JOANIOL HAUT | |||
LE PLOMB DU CANTAL | |||
LE POINT DE VUE | |||
LE PUY DE PRAT DE BOUC | |||
LE BOIS DU ROY | |||
LE LAGNON | |||
PITCHOUNE | |||
LA MARTYNETTE | |||
LE PAS DE BOEUF | |||
LES PRES MARTY | |||
ALFRED JACOMIS | |||
LE PUY DU ROCHER | |||
MONTAGNOUNE | |||
LE CHE PAR LA FORET | |||
VOIE BLANCHE LE CHE PAR LES PLATEAUX |
NORDIQUE LIORAN - FONT D'ALAGNON ET FONT DE CERE
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
LE GLIZIOU | |||
VOIE BLANCHE BEC DE L'AIGLE |